Hier finden Sie uns:
STT-Vermietung & Service GmbH
Erzkaul 2
D-66802 Altforweiler
Kontakt:
Tel: 0 68 36 / 4710331
Fax: 0 68 36 / 4710334
Email: kontakt@stt-gmbh.de
Die nachstehende Tabelle gibt Ihnen einen Übersicht über die zur Zeit verfügbaren Gebrauchtstapler, ist aber kein Angebot im rechtlichen Sinne.
Hersteller | Typ | Antrieb | Baujahr | Tragkraft | Bauhöhe | Hubhöhe | Ausführung | Bild |
Treibgasstapler | ||||||||
CESAB | M315H | LPG | 2021 | 1,5 to | 2,27 m | 4,97 m | Kab. ISS | |
Dieselstapler | ||||||||
Linde | H25D | Diesel | 1992 | 2,50 to. | 2,70 m | 3,20 m | Kabine ZV | |
Linde | H25D | Diesel | 2007 | 2,50 to. | 2,15 m | 4,30 | Triplex, Kabine | |
Still | RX35D | Diesel | 2014 | 3,50 to | 2,50 m | 3,30 m | Telem, SS | Foto |
Linde | H40D | Diesel | 2013 | 4,00 to. | 3,32 m | 5,00 m | Telem., Kab.,Rußfilter | Foto |
Still | R70-45 | Diesel | 2008 | 4,50 to. | 2,80 m | 4,08 m | Telem., Kab.,Rußfilter | Foto |
Hyundai | 50D-9 | Diesel | 2019 | 5,00 to. | 3,15 m | 4.40 m | Telemast, Frontscheib | |
Clark | C500YPD | Diesel | 1990 | 5,00 to. | 2,90 m | 3,80 m | Telem. | Foto |
Hyundai | 70D-9 | Diesel | 2018 | 7,00 to | 3,28 m | 4,00 m | Kab. ZV | Foto |
Linde | H70D | Diesel | 2008 | 7,00 to. | 3,20 m | 4,10 m | Kab. SS, ZV | Foto |
Linde | H80D | Diesel | 2008 | 8,00 to. | 2,70 m | 3,10 m | Telem., Halbkabine | Foto |
Elektrostapler | ||||||||
Still | R60-50 | Elektro | 2003 | 5,00 to. | 2,55 m | 3,50 m | Telem. | Foto |
Still | R60-25 | Elektro | 1996 | 2,50 to | 2,75 m | 6,30 m | Triplex,SS | Foto |
Still | R60-25 | Elektro | 2006 | 2,50 to | 3,13 m | 7,65 m | Triplex, ZV, SS | Foto |
Still | R60-20 | Elektro | 2003 | 2,00 to | 3,15 m | 7,60 m | Triplex, SS | Foto |
OM | XE18 | Elektro | 2004 | 1,80 to | 2,16 m | 4,75 m | Triplex, SS | Foto |
Still | R60-16 | Elektro | 2001 | 1,60 to | 2,35 m | 5,40 m | Triplex | Foto |
Lagertechnik | ||||||||
BT | RR B2 | E-Schubm. | 2008 | 1,60 to | 2,75 m | 6,30 m | Triplex, SS | Foto |
Jungheinrich | ERE20G | Niederhubw. | 2010 | 2,00 | ----- | 0,20 m |
Fahrerplattform mehrere vorhanden |
Foto |
Vorführgeräte & Neufahrzeuge | Verfügbar ab: | Foto | ||||||
CESAB | M325D | Diesel | Telemast | 2,50 to. | 2,85 m | 4,20 m | Bj. 2020 | Foto |
CESAB | M315H | Gas | Triplex | 1,50 to. | 2,27 m | 4,97 m | Bj. 2021 | |
Demnächst verfügbare Geräte | ||||||||
Hyundai | 70D-9 | Diesel | 2017 | 7,00 to | 3,25 m | 4,50 m | ||
Jungheinrich | TFG430 | Treibgas | 2004 | 3,00 to | ||||
Stand: 26.02.2024 |
Bem.Ausführung:
VFH= Vollfreihub, SS= Seitenschieber, ZV= Zinkenverstellung, KLM= Klammergerät, Kab= Stahlkabine, Cont.= Containerfähig