Hier finden Sie uns:
STT-Vermietung & Service GmbH
Erzkaul 2
D-66802 Altforweiler
Kontakt:
Tel: 0 68 36 / 4710331
Fax: 0 68 36 / 4710334
Email: kontakt@stt-gmbh.de
Die nachstehende Tabelle gibt Ihnen einen Übersicht über die zur Zeit verfügbaren Gebrauchtstapler, ist aber kein Angebot im rechtlichen Sinne.
Hersteller | Typ | Antr | Baujahr | Tragkraft | Bauhöhe | Hubhöhe | Ausführung | Bild |
Treibgasstapler | ||||||||
Mitsubishi | FG15N | LPG | 2005 | 1,5 to | 2,38 m | 3,70 m | Freihubmast | FG15N |
Jungheinrich | TFG430 | LPG | 2004 | 3,0 to | 2,30 m | 4,75 m | Triplex, Kab. | Foto |
Dieselstapler | ||||||||
Linde | H25D | Diesel | 2007 | 2,50 to. | 2,15 m | 4,30 | Triplex, Kabine | Foto |
CESAB | M330D | Diesel | 2019 | 3,00 to. | 2,78 m | 4,17 m | Telem.,Kabine, ZV | Foto |
Still | RX35D | Diesel | 2014 | 3,50 to | 2,50 m | 3,30 m | Telem, SS | Foto |
Linde | H40D | Diesel | 2013 | 4,00 to. | 3,32 m | 5,00 m | Telem., Kab.,Rußfilter | Foto |
Still | R70-45 | Diesel | 2008 | 4,50 to. | 2,80 m | 4,08 m | Telem., Kab.,Rußfilter | Foto |
Hyundai | 45D-9 | Diesel | 2017 | 4,50 to. | 2,85 m | 4,00 m | Telem, Kabine, ZV | Foto |
Hyundai | 50D-9 | Diesel | 2019 | 5,00 to. | 3,15 m | 4.40 m | Telemast, Frontscheib | Foto |
Hyundai | 70D-9 | Diesel | 2018 | 7,00 to | 3,28 m | 4,00 m | Kab. ZV | Foto |
Linde | H70D | Diesel | 2008 | 7,00 to. | 3,20 m | 4,10 m | Kab. SS, ZV | Foto |
Linde | H80D | Diesel | 2008 | 8,00 to. | 2,70 m | 3,10 m | Telem., Halbkabine | Foto |
Linde | H140D | Diesel | 2005 | 14,00 to. | 3,75 m | 3,70 m | Kab. | Foto |
Elektrostapler | ||||||||
Still | R60-50 | Elektro | 2003 | 5,00 to. | 2,55 m | 3,50 m | Telem. | Foto |
Still | R60-30 | Elektro | 2000 | 3,00 to | 2,45 m | 5,80 m | Triplex,SS | Foto |
Still | R60-25 | Elektro | 2006 | 2,50 to | 3,13 m | 7,65 m | Triplex, ZV, SS | Foto |
Still | R60-25 | Elektro | 2000 | 2,50 to | 2,65 m | 6,30 m | Triplex, SS | Foto |
Still | R60-20 | Elektro | 2003 | 2,00 to | 3,15 m | 7,60 m | Triplex, SS | Foto |
Still | R60-16 | Elektro | 2001 | 1,60 to | 2,35 m | 5,40 m | Triplex | Foto |
CESAB | B315 | Elektro | 2012 | 1,50 to. | 2,05 m | 4,30 € | Triplex, ISS | Foto |
Lagertechnik | ||||||||
Jungheinrich | EJE | Niederhub | 2 Stück vorhanden | |||||
Mitsubishi | SPN12 | Deichsel | 2008 | 1,20 to | 2,05 m | 2,90 m | Telemast | Foto |
BT | RR B2 | Schubm. | 2008 | 1,60 to | 2,75 m | 6,30 m | Triplex, SS | Foto |
Vorführgeräte & Neufahrzeuge | Verfügbar ab: | Foto | ||||||
CESAB | M315H | Gas | 2021 | 1,50 to. | 2,27 m | 4,97 m | Triplex | Foto |
CESAB | S212 | Deichsel | 2024 | 1,20 to. | 2,15 m | 4,50 m | Triplex | Foto |
Stand:08.10.2025 |
Bem.Ausführung:
VFH= Vollfreihub, SS= Seitenschieber, ZV= Zinkenverstellung, KLM= Klammergerät, Kab= Stahlkabine, Cont.= Containerfähig