|
|
Gebrauchtstapler
Die nachstehende Tabelle gibt Ihnen einen Übersicht über die zur Zeit verfügbaren Gebrauchtstapler, ist aber kein Angebot im rechtlichen Sinne.
| Hersteller | Typ | Antrieb | Baujahr | Tragkraft | Bauhöhe | Hubhöhe | Ausführung | Foto |
| Jungheinrich | TFG25 | Gas | 1995 | 2,50 to | 2,40 m | 3,20 m | Telem., SS |  |
| Still | R70-25 | Gas | 1989 | 2,50 to | 2,35 m | 3,30 m | Telem., SS |  |
| Mitsubishi | FG25 | Gas | 1995 | 2,50 to | 2,10 m | 2,90 m | Telem.,SS |  |
| Jungheinr. | DFG20 | Diesel | 1992 | 2,00 to | 2,85 m | 4,50 m | Telem. |  |
| Steinbock | RH20D | Diesel | 1992 | 2,00 to | 2,40 m | 3,50 m | Telem. |  |
| Still | R70-25 | Diesel | 1996 | 2,50 to | 2,40 m | 5,20 m | Triplex.,SS,Kab. |  |
| Still | R70-25 | Diesel | 1999 | 2,50 to | 2,30 m | 2,90 m | Telem.,Vollfreihub, Kab., SS |  |
| Jungheinrich | DFG25 | Diesel | 2000 | 2,50 to | 2,55 m | 5,40 m | Triplex.,SS |  |
| Still | R70-30 | Diesel | 1992 | 3,00 to | 2,50 m | 3,40 m | Telem. |  |
| Still | R70-40 | Diesel | 1984 | 4,00 to | 2,95 m | 4,70 m | Telem. |  |
| Linde | H45D | Diesel | 1989 | 4,50 to | 3,20 m | 4,90 m | Telem.,SS breit |  |
| Heden | 6450 | Diesel | 1993 | 5,00 to | 2,60 m | 3,40 m | Telem. |  |
| Mitsubishi | FD50 | Diesel | 1994 | 5,00 to | 2,70 m | 3,70 m | Telem. |  |
| Still | R70-60 | Diesel | 1997 | 6,00 to | 3,10 m | 4,00 m | Telem.,Halb-Kab. |  |
| Heden | 5470 | Diesel | 1993 | 7,00 to | 2,60 m | 3,60 m | Telem.,SS,ZV,Kab. |  |
| Still | R70-70 | Diesel | 1995 | 7,00 to | 3,13 m | 4,00 m | Telem.,Kab. |  |
| Still | R60-40 | Elektro | 1998 | 4,00 to | 2,95 m | 4,50 m | Telem. |  |
| Still | R60-25 | Elektro | 1996 | 2,50 to | 2,75 m | 6,30 m | Triplex,SS |  |
| Rocla | TM20 | E-Schubm. | 1990 | 2,00 to | 3,20 m | 7,00 m | Triplex, |  |
| ========== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ================ | |
| Vorführgeräte | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | Verfügbar ab: | |
| OM | XE25ac | Elektro | Triplex | 2,50 to | 2,51 m | 5,25 m | Bj. 2008, ab Lager |  |
| CESAB | P218 | Elektro | Niederhub | 1,80 to | - m | - m | ab Lager |  |
| CESAB | Drago250ED | Diesel | Duplex | 2,50 to | 2,50 m | 3,66 m | Bj. 2012, ab Lager |  |
| CESAB | B315 | Elektro | Triplex | 1,50 to | 2,06 m | 4,47 m | ab 05/2012 |  |
Stand: 26.04.2012
Bem.Ausführung: SS= Seitenschieber, ZV= Zinkenverstellung, KLM= Klammergerät, Kab= Stahlkabine,Cont.=Containerfähig
|