|
|
Gebrauchtstapler
Die nachstehende Tabelle gibt Ihnen einen Übersicht über die zur Zeit verfügbaren Gebrauchtstapler, ist aber kein Angebot im rechtlichen Sinne.
| Hersteller | Typ | Antrieb | Baujahr | Tragkraft | Bauhöhe | Hubhöhe | Ausführung | Foto |
| Still | R70-25 | Gas | 1989 | 2,50 to | 2,35 m | 3,30 m | Telem., SS |  |
| Steinbock | RH20 | Diesel | 1992 | 2,00 to | 2,40 m | 3,40 m | Telem. |  |
| Jungheinr. | DFG16 | Diesel | 1996 | 1,60 to | 2,20 m | 3,40 m | Telem., SS, Planenkab. |  |
| Still | R70-25 | Diesel | 1995 | 2,50 to | 2,60 m | 5,20 m | Triplex.,SS, |  |
| Still | R70-30 | Diesel | 1991 | 3,00 to | 2,20 m | 4,00 m | Triplex.,SS, Cont. |  |
| Still | R70-40 | Diesel | 1984 | 4,00 to | 2,95 m | 4,70 m | Telem. |  |
| Heden | 6450 | Diesel | 1993 | 5,00 to | 2,80 m | 3,60 m | Telem.,Kab.,SS,ZV |  |
| Still | R70-60 | Diesel | 1997 | 6,00 to | 2,90 m | 4,00 m | Telem.,Kab. |  |
| Kalmar | DB6-600 | Diesel | 1989 | 6,00 to | 3,10 m | 4,50 m | Telem.,ZV,Kab. |  |
| Heden | 5470 | Diesel | 1993 | 7,00 to | 2,60 m | 3,60 m | Telem.,SS,ZV,Kab. |  |
| Still | R60-40 | Elektro | 1997 | 4,00 to | 2,65 m | 4,00 m | Telem. |  |
| Still | R60-40 | Elektro | 1998 | 4,00 to | 2,95 m | 4,60 m | Telem. |  |
| Still | R60-25 | Elektro | 1996 | 2,50 to | 2,75 m | 6,30 m | Triplex,SS |  |
| Linde | E16S | Elektro | 1994 | 1,60 to | 2,30 m | 5,40 m | Triplex.,SS |  |
| Linde | E16Z-02 | Elektro | 2001 | 1,60 to | 2,10 m | 4,70 m | Triplex.,SS |  |
| ========== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ================ | |
| Neugeräte | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | Verfügbar ab: | |
| OM | XE25ac | Elektro | Triplex | 2,50 to | 2,51 m | 5,25 m | verfügbar |  |
| OM | XE16/3ac | Elektro | Triplex | 1,60 to | 2,16 m | 4,77 m | verfügbar |  |
| OM | XG30 | Gas | Triplex | 3,00 to | 2,45 m | 4,25 m | verfügbar |  |
Stand: 23.02.2009
Bem.Ausführung: SS= Seitenschieber, ZV= Zinkenverstellung, KLM= Klammergerät, Kab= Kabine,Cont.=Containerfähig
|